RSA
Anno | Totale costi | Costi sanitari | % | Costi non sanitari | % |
---|---|---|---|---|---|
2019 | € 2.197.381,70 | € 1.274.481,39 | 58% | € 922.900,31 | 42% |
2020 | € 2.412.706,99 | € 1.399.370,05 | 58% | € 1.013.336,94 | 42% |
2021 | € 2.377.609,98 | € 1.379.013,79 | 58% | € 998.596,19 | 42% |
CDI
Anno | Totale costi | Costi sanitari | % | Costi non sanitari | % |
---|---|---|---|---|---|
2018 | € 213.407,82 | € 123.776,54 | 58% | € 89.631,28 | 42% |
2020 | € 41.561,17 | € 24.105,48 | 58% | € 17.455,69 | 42% |
2021 | € 20.542,35 | € 11.914,57 | 58% | € 8.627,78 | 42% |
MINIALLOGGI
Anno | Totale costi | Costi sanitari | % | Costi non sanitari | % |
---|---|---|---|---|---|
2019 | € 141.090,41 | € 50.858,85 | 36% | € 90.231,56 | 64% |
2020 | € 194.447,53 | € 106.163,23 | 54% | € 88.284,30 | 46% |
2021 | € 188.763,63 | € 108.376,51 | 57% | € 80.387,12 | 43% |